于田县脱贫攻坚补短板综合财力补助资金
安排使用情况公告公示
截止2020年8月31日,上级下达于田县脱贫攻坚补短板综合财力补助资金29489万元,按照和地财扶[2020]7号文件和脱贫攻坚补短板综合财力补助资金按照“缺什么、补什么”原则安排使用,现将有关资金安排使用情况公示如下:
一、资金来源:2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支持挂牌督战县资金29489万元。
二、资金安排使用原则
按照和地财扶[2020]7号文件要求,和脱贫攻坚补短板综合财力补助资金监管要求,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是项目责任单位严格按照脱贫攻坚补短板综合财力补助资金确定批复项目的建设内容、地点和资金规模,组织加快项目实施。
二是涉及政府采购项目严格按照政府采购要求,办理招投标手续。
三是责任单位做好资金绩效管理工作,严格执行国库集中支付制度,做到资金专款专用,严格按项目实施进度办理资金支付手续,严禁挤占,挪用和闲置扶贫资金。
三、资金安排使用情况
脱贫攻坚补短板综合财力补助资金安排使用情况表 ( 单位:万元)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 于田县先巴扎镇鸽子养殖项目 | 于田县先拜巴扎镇 | 7980.38 | 农业农村局 |
2 | 于田县生态鹅产业基地项目 | 于田县斯也克乡 | 7000 | 农业农村局 |
3 | 于田县工业园区标准化厂房建设项目-净化工程设备采购项目 | 于田县工业园区 | 2178.1562 | 农业农村局 |
4 | 新疆和田地区规模化肉羊产业园(购羊)项目 | 于田县各乡镇 | 500 | 农业农村局 |
5 | 农牧园区改造、新建圈舍 | 农牧园区 | 433 | 农业农村局 |
6 | 于田县达理雅博依乡游牧民定居点饲草料基地配套打井工程 | 于田县达理雅博依乡 | 25.12 | 农业农村局 |
7 | 于田县英巴格乡肉兔产业项目(二期) | 于田县英巴格乡 | 876 | 英巴格乡 |
8 | 新疆和田地区规模化肉羊产业园建设项目 | 于田县希吾勒乡 | 500 | 希吾勒 |
9 | 斯也克乡鹅产业发展项目 | 于田县斯也克乡 | 269 | 斯也克乡 |
10 | 于田县肉兔产业融合发展园区建设项目 | 于田县阿日希乡 | 1000 | 阿日希乡 |
11 | 于田县木尕拉镇黑木耳产业项目 | 于田县木尕拉镇 | 1000 | 木尕拉镇 |
12 | 于田县木尕拉镇标准化厂房扶贫车间附属工程建设项目 | 于田县木尕拉镇 | 780 | 木尕拉镇 |
13 | 于田县阿热勒乡香菇种植产业园建设项目 | 于田县阿热勒乡 | 500 | 阿热勒乡 |
14 | 于田县农业节水试点项目 | 于田县各乡镇 | 500 | 水利局 |
15 | 雨露计划 | 于田县各乡镇 | 1425.3 | 教育局 |
16 | 于田县“一村一园”农村学前双语幼儿园建设项目 | 于田县各乡镇 | 1230.7 | 教育局 |
17 | 于田县补短板项目 | 于田县兰干乡 | 730 | 兰干乡 |
18 | 于田县流动扶贫(特色农产品展销)餐车购置项目 | 于田县 | 360 | 市场监督管理局 |
19 | 于田县天津工业园区温州鞋业产业园低压线路改造项目 | 于田县天津工业园区 | 244.01 | 商工局 |
20 | 于田县先拜巴扎镇弱变设备采购项目 | 于田县先拜巴扎镇 | 45.7338 | 商工局 |
21 | 于田县先拜巴扎镇变压器设备采购项目 | 于田县先拜巴扎镇 | 127.6 | 商工局 |
22 | 贫困户就业补贴项目 | 于田县 | 500 | 人社局 |
23 | 于田县贫困户补助项目 | 于田县 | 1284 | 于田县各乡镇 |
监督电话:09036815202
于田县财政局
2020年9月9日