当前位置:首页 > 政务公开 > 公告公示 > 文章阅读:国家税务总局于田县税务局欠税公告0407
国家税务总局于田县税务局欠税公告0407 时间:2022-04-07 18:42:27  来源:国家税务总局于田县税务局  作者:于田政府网
欠  税  公  告
2022年第02号
 
       根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局于田县税务局确认的2022年第一季度纳税人欠税情况予以公告。
 
附件:国家税务总局于田县税务局2022年第一季度纳税人欠税情况清册
 
 
                                                                                     国家税务总局于田县税务局
                                                                                              2022年4月4日
 
国家税务总局于田县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2022年1季度)
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2022年4月4日 00:单位企业 于田县闪耀城堡建筑装修有限公司 91653226328777577H 阿布杜喀迪尔·阿布杜热合曼 201|居民身份证 653226********1439 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀日曼村2小队 10101|增值税 2970.29 2970.29 国家税务总局于田县税务局
2 2022年4月4日 00:单位企业 于田县闪耀城堡建筑装修有限公司 91653226328777577H 阿布杜喀迪尔·阿布杜热合曼 201|居民身份证 653226********1439 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀日曼村2小队 10101|增值税 5168.09 5168.09 国家税务总局于田县税务局
3 2022年4月4日 00:单位企业 于田县闪耀城堡建筑装修有限公司 91653226328777577H 阿布杜喀迪尔·阿布杜热合曼 201|居民身份证 653226********1439 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀日曼村2小队 10104|企业所得税 1764.7 1764.7 国家税务总局于田县税务局
4 2022年4月4日 00:单位企业 于田县闪耀城堡建筑装修有限公司 91653226328777577H 阿布杜喀迪尔·阿布杜热合曼 201|居民身份证 653226********1439 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀日曼村2小队 10109|城市维护建设税 203.46 203.46 国家税务总局于田县税务局
5 2022年4月4日 00:单位企业 和田新世纪房地产开发有限责任公司 916532266666524434 阿不都力米提·阿不都力 201|居民身份证 653226********0033 新疆和田地区于田县团结路巴西卡群 10101|增值税 16666.65 16666.65 国家税务总局于田县税务局
6 2022年4月4日 00:单位企业 和田新世纪房地产开发有限责任公司 916532266666524434 阿不都力米提·阿不都力 201|居民身份证 653226********0033 新疆和田地区于田县团结路巴西卡群 10109|城市维护建设税 833.33 833.33 国家税务总局于田县税务局
7 2022年4月4日 00:单位企业 和田新世纪房地产开发有限责任公司 916532266666524434 阿不都力米提·阿不都力 201|居民身份证 653226********0033 新疆和田地区于田县团结路巴西卡群 10113|土地增值税 3333.33 3333.33 国家税务总局于田县税务局
8 2022年4月4日 00:单位企业 新疆爱乐胡玛尔国际贸易有限责任公司 91653226099180805D 买吐逊·巴克 201|居民身份证 653226********0519 新疆和田地区于田县农贸市场67号 10111|印花税 36.7 36.7 国家税务总局于田县税务局
9 2022年4月4日 00:单位企业 于田县艾则孜特色农业开发有限责任公司 91653226328909576U 阿卜杜艾则孜·赛迪 201|居民身份证 653226********0815 新疆和田地区于田县天津工业园区(阗丰公司院内) 10101|增值税 273.27 273.27 国家税务总局于田县税务局
10 2022年4月4日 00:单位企业 于田县艾则孜特色农业开发有限责任公司 91653226328909576U 阿卜杜艾则孜·赛迪 201|居民身份证 653226********0815 新疆和田地区于田县天津工业园区(阗丰公司院内) 10104|企业所得税 2055.17 2055.17 国家税务总局于田县税务局
11 2022年4月4日 00:单位企业 于田县艾则孜特色农业开发有限责任公司 91653226328909576U 阿卜杜艾则孜·赛迪 201|居民身份证 653226********0815 新疆和田地区于田县天津工业园区(阗丰公司院内) 10109|城市维护建设税 6.83 6.83 国家税务总局于田县税务局
12 2022年4月4日 00:单位企业 新疆三龙建设有限责任公司 91653226313397942R 牙森·买买提 201|居民身份证 653226********0036 新疆和田地区于田县阿热勒乡夏马力巴格村410号 10101|增值税 13996.46 13996.46 国家税务总局于田县税务局
13 2022年4月4日 00:单位企业 新疆三龙建设有限责任公司 91653226313397942R 牙森·买买提 201|居民身份证 653226********0036 新疆和田地区于田县阿热勒乡夏马力巴格村410号 10104|企业所得税 3814.29 3814.29 国家税务总局于田县税务局
14 2022年4月4日 00:单位企业 于田县永康医疗器械有限公司 916532263330926447 阿不都热合木·阿不都热合曼 201|居民身份证 653201********1511 新疆和田地区于田县木哈拉镇恰哈村电力公司上面 10104|企业所得税 1154.37 1154.37 国家税务总局于田县税务局
15 2022年4月4日 00:单位企业 于田县央塔克库勒畜禽养殖农民专业合作社 93653226MA775XYD6J 阿布杜力艾则孜·阿布杜合尼 201|居民身份证 653226********251X 新疆和田地区于田县托格日哈孜乡央塔克库勒村756号 10101|增值税 1080.87 1080.87 国家税务总局于田县税务局
16 2022年4月4日 00:单位企业 于田县央塔克库勒畜禽养殖农民专业合作社 93653226MA775XYD6J 阿布杜力艾则孜·阿布杜合尼 201|居民身份证 653226********251X 新疆和田地区于田县托格日哈孜乡央塔克库勒村756号 10109|城市维护建设税 5.4 5.4 国家税务总局于田县税务局
17 2022年4月4日 00:单位企业 于田县斯也克乡拜什托格拉克村富民农业发展农民专业合作社 93653226MA780WNU68 吾布力·卡司木 201|居民身份证 653226********2213 新疆和田地区于田县斯也克乡拜什托格拉克村86号 10104|企业所得税 14430.0 14430.0 国家税务总局于田县税务局
18 2022年4月4日 00:单位企业 新疆新塔西纳纺织有限公司 91653226MA77WF3C9L 麦提托合提·阿西木 201|居民身份证 653226********0859 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇产业园72号 10111|印花税 450.0 450.0 国家税务总局于田县税务局
19 2022年4月4日 00:单位企业 新疆宝臻针织服饰有限公司 91653226MA786FKC6E 陈道国 201|居民身份证 413028********531X 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 10101|增值税 277114.41 277114.41 国家税务总局于田县税务局
20 2022年4月4日 00:单位企业 新疆宝臻针织服饰有限公司 91653226MA786FKC6E 陈道国 201|居民身份证 413028********531X 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 10109|城市维护建设税 13855.72 13855.72 国家税务总局于田县税务局
21 2022年4月4日 00:单位企业 新疆邦尼玩具工艺品有限公司 91653226MA786X7K8W 章宏军 201|居民身份证 330123********1532 新疆和田地区于田县喀尔克乡哈勒帕路(乡政府边上) 10101|增值税 69117.93 69117.93 国家税务总局于田县税务局
22 2022年4月4日 00:单位企业 新疆邦尼玩具工艺品有限公司 91653226MA786X7K8W 章宏军 201|居民身份证 330123********1532 新疆和田地区于田县喀尔克乡哈勒帕路(乡政府边上) 10109|城市维护建设税 691.18 691.18 国家税务总局于田县税务局
23 2022年4月4日 00:单位企业 新疆邦尼玩具工艺品有限公司 91653226MA786X7K8W 章宏军 201|居民身份证 330123********1532 新疆和田地区于田县喀尔克乡哈勒帕路(乡政府边上) 10111|印花税 549.5 549.5 国家税务总局于田县税务局
24 2022年4月4日 00:单位企业 于田县瑞阳空气能科技服务有限公司 91653226057749901K 赵强 201|居民身份证 622301********3339 新疆和田地区于田县工业园区1号 10101|增值税 284421.81 284421.81 国家税务总局于田县税务局
25 2022年4月4日 00:单位企业 于田县瑞阳空气能科技服务有限公司 91653226057749901K 赵强 201|居民身份证 622301********3339 新疆和田地区于田县工业园区1号 10109|城市维护建设税 14221.09 14221.09 国家税务总局于田县税务局
26 2022年4月4日 00:单位企业 新疆赫彩服饰有限公司 91653226MA78409L88 钟红英 201|居民身份证 350821********3365 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿热木喀木村7小队341号 10101|增值税 6845.13 6845.13 国家税务总局于田县税务局
27 2022年4月4日 00:单位企业 新疆赫彩服饰有限公司 91653226MA78409L88 钟红英 201|居民身份证 350821********3365 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿热木喀木村7小队341号 10109|城市维护建设税 342.26 342.26 国家税务总局于田县税务局
28 2022年4月4日 00:单位企业 新疆赫彩服饰有限公司 91653226MA78409L88 钟红英 201|居民身份证 350821********3365 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿热木喀木村7小队341号 10111|印花税 15.8 15.8 国家税务总局于田县税务局
29 2022年4月4日 00:单位企业 于田县诚德大智贸易有限公司 91653226MA77N6TG39 赵丽 201|居民身份证 652328********0563 新疆和田地区于田县喀日曼路12号盛世华庭1幢004号商铺 10101|增值税 23705.19 23705.19 国家税务总局于田县税务局
30 2022年4月4日 00:单位企业 于田县诚德大智贸易有限公司 91653226MA77N6TG39 赵丽 201|居民身份证 652328********0563 新疆和田地区于田县喀日曼路12号盛世华庭1幢004号商铺 10109|城市维护建设税 1185.26 1185.26 国家税务总局于田县税务局
31 2022年4月4日 00:单位企业 新疆阗翼安捷物流货物配送信息服务有限责任公司 91653226MA78H2XPX1 王杨 201|居民身份证 210212********2028 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇阗昆物流院内9号 10104|企业所得税 1386.59 1386.59 国家税务总局于田县税务局
32 2022年4月4日 00:单位企业 新疆盛发电力工程有限公司 91653226MA78KA2655 艾克拜尔·艾热提 201|居民身份证 653226********3914 新疆和田地区于田县喀尔曼路建设花园小区10号楼3单元303室 10101|增值税 12100.69 12100.69 国家税务总局于田县税务局
33 2022年4月4日 00:单位企业 新疆盛发电力工程有限公司 91653226MA78KA2655 艾克拜尔·艾热提 201|居民身份证 653226********3914 新疆和田地区于田县喀尔曼路建设花园小区10号楼3单元303室 10104|企业所得税 11837.41 11837.41 国家税务总局于田县税务局
34 2022年4月4日 00:单位企业 新疆盛发电力工程有限公司 91653226MA78KA2655 艾克拜尔·艾热提 201|居民身份证 653226********3914 新疆和田地区于田县喀尔曼路建设花园小区10号楼3单元303室 10109|城市维护建设税 302.51 302.51 国家税务总局于田县税务局
35 2022年4月4日 00:单位企业 新疆美欣建筑装饰工程有限公司 91653226MA78KBEX58 吾布力艾山·依司看代 201|居民身份证 653226********0533 新疆和田地区于田县阿热路爱华小区左侧1号楼3单元30室 10104|企业所得税 3849.43 3849.43 国家税务总局于田县税务局
36 2022年4月4日 00:单位企业 新疆美满商贸有限公司 91653226MA78DXQX3E 阿布都斯拉木·阿布力孜 201|居民身份证 653226********111X 新疆和田地区于田县玫瑰小镇天津路物资库房里 10104|企业所得税 3318.19 0.0 国家税务总局于田县税务局
37 2022年4月4日 00:单位企业 于田县鸟园芦苇农民专业合作社 93653226MA78QD485Q 肉孜·木沙 201|居民身份证 653226********3017 新疆和田地区于田县希吾勒乡库其喀其巴格村170号 10104|企业所得税 3150.0 0.0 国家税务总局于田县税务局
38 2022年4月4日 00:单位企业 和田建达机械租赁有限公司 91653226MA78L5FE5T 牙森·买吐送 201|居民身份证 653226********327X 新疆和田地区于田县新城区街道团结路58号12-1-1607 10104|企业所得税 2743.13 0.0 国家税务总局于田县税务局
39 2022年4月4日 00:单位企业 和田卓众劳务服务有限公司 91653226MA78MLAP2J 周礼 201|居民身份证 511525********1936 新疆和田地区于田县木尕拉镇喀日曼路14号 10101|增值税 9180.11 9180.11 国家税务总局于田县税务局
40 2022年4月4日 00:单位企业 和田卓众劳务服务有限公司 91653226MA78MLAP2J 周礼 201|居民身份证 511525********1936 新疆和田地区于田县木尕拉镇喀日曼路14号 10109|城市维护建设税 459.01 459.01 国家税务总局于田县税务局
41 2022年4月4日 00:单位企业 和田永衡科教设备有限公司 91653226MA78UU7155 张永 201|居民身份证 320803********2817 新疆和田地区于田县新城区街道昆仑社区健康路3号10号楼3单元502室 10101|增值税 8604.06 8604.06 国家税务总局于田县税务局
42 2022年4月4日 00:单位企业 和田永衡科教设备有限公司 91653226MA78UU7155 张永 201|居民身份证 320803********2817 新疆和田地区于田县新城区街道昆仑社区健康路3号10号楼3单元502室 10109|城市维护建设税 215.1 215.1 国家税务总局于田县税务局
43 2022年4月4日 00:单位企业 新疆缘天物业服务有限公司 91653226MA78WFC419 邓兵 201|居民身份证 652323********0514 新疆和田地区于田县老城区街道吾斯塘贝希社区于田大道1号天津小镇9号楼108、110、112门面房 10111|印花税 131.2 131.2 国家税务总局于田县税务局
44 2022年4月4日 00:单位企业 于田县胡杨垃圾清运有限公司 91653226MA78YCFHX8 艾克白尔·买提沙吾尔 201|居民身份证 653226********3013 新疆和田地区于田县希吾勒乡达西库勒村4小队A1号 10104|企业所得税 1734.48 1734.48 国家税务总局于田县税务局
45 2022年4月4日 00:单位企业 和田永发工程服务有限公司 91653226MA791PQ31P 买吐送·买提卡斯木 201|居民身份证 653226********3215 新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡塔勒艾日克村417号 10104|企业所得税 2581.12 2581.12 国家税务总局于田县税务局
46 2022年4月4日 00:单位企业 和田金桥商贸有限责任公司 91653226MA7923H72E 艾山江·麦麦提 201|居民身份证 653226********0835 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇阿日希村233号 10101|增值税 6140.99 6140.99 国家税务总局于田县税务局
47 2022年4月4日 00:单位企业 和田金桥商贸有限责任公司 91653226MA7923H72E 艾山江·麦麦提 201|居民身份证 653226********0835 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇阿日希村233号 10109|城市维护建设税 30.7 30.7 国家税务总局于田县税务局
48 2022年4月4日 00:单位企业 新疆大筑建设工程有限公司于田县分公司 91653226MA7925M53L 刘兵 201|居民身份证 511022********0414 新疆和田地区于田县团结路156号 10101|增值税 195974.16 195974.16 国家税务总局于田县税务局
49 2022年4月4日 00:单位企业 新疆大筑建设工程有限公司于田县分公司 91653226MA7925M53L 刘兵 201|居民身份证 511022********0414 新疆和田地区于田县团结路156号 10109|城市维护建设税 9798.71 9798.71 国家税务总局于田县税务局
50 2022年4月4日 00:单位企业 和田弘森砂石建材有限公司 91653226MA794B5YXY 牙森·买吐送 201|居民身份证 653226********327X 新疆和田地区于田县团结路58号古再小区12号楼1单元1607号 10101|增值税 1386.14 1386.14 国家税务总局于田县税务局
51 2022年4月4日 00:单位企业 和田弘森砂石建材有限公司 91653226MA794B5YXY 牙森·买吐送 201|居民身份证 653226********327X 新疆和田地区于田县团结路58号古再小区12号楼1单元1607号 10109|城市维护建设税 34.65 34.65 国家税务总局于田县税务局
52 2022年4月4日 00:单位企业 于田县爱阗装饰装修有限公司 91653226MA792NGL5Q 买提库尔班·卡斯木 201|居民身份证 653226********1114 新疆和田地区于田县加依乡四队418号 10101|增值税 11646.01 11646.01 国家税务总局于田县税务局
53 2022年4月4日 00:单位企业 于田县爱阗装饰装修有限公司 91653226MA792NGL5Q 买提库尔班·卡斯木 201|居民身份证 653226********1114 新疆和田地区于田县加依乡四队418号 10109|城市维护建设税 58.23 58.23 国家税务总局于田县税务局
54 2022年4月4日 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201|居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10107|资源税 25844.0 25844.0 国家税务总局于田县税务局
55 2022年4月4日 00:单位企业 于田县空间广告印刷服务有限公司 91653226MA795KWX3H 麦提玉苏普·艾麦提 201|居民身份证 653226********3710 新疆和田地区于田县新城区玉城西路288号 10104|企业所得税 418.35 418.35 国家税务总局于田县税务局
56 2022年4月4日 00:单位企业 于田锦鑫租赁服务有限公司 91653226MA7970KG4A 张乾峰 201|居民身份证 513525********0210 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡亚克兰干村1号 10101|增值税 495.05 0.0 国家税务总局于田县税务局
57 2022年4月4日 00:单位企业 于田锦鑫租赁服务有限公司 91653226MA7970KG4A 张乾峰 201|居民身份证 513525********0210 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡亚克兰干村1号 10104|企业所得税 7247.58 0.0 国家税务总局于田县税务局
58 2022年4月4日 00:单位企业 于田锦鑫租赁服务有限公司 91653226MA7970KG4A 张乾峰 201|居民身份证 513525********0210 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡亚克兰干村1号 10109|城市维护建设税 2.47 0.0 国家税务总局于田县税务局
59 2022年4月4日 00:单位企业 新疆众城建商贸有限公司 91653226MA796BRY06 艾力牙孜·买塞地 201|居民身份证 653226********0015 新疆和田地区于田县喀日曼路盛世华庭1楼6号门面 10101|增值税 9192.95 0.0 国家税务总局于田县税务局
60 2022年4月4日 00:单位企业 新疆众城建商贸有限公司 91653226MA796BRY06 艾力牙孜·买塞地 201|居民身份证 653226********0015 新疆和田地区于田县喀日曼路盛世华庭1楼6号门面 10109|城市维护建设税 229.82 0.0 国家税务总局于田县税务局
61 2022年4月4日 00:单位企业 于田县尚综家禽养殖农民专业合作社 93653226MA79F2J301 阿依图兰罕·喀迪尔 201|居民身份证 653226********022X 新疆和田地区于田县阿日希乡英艾日克村17号 10104|企业所得税 16709.34 0.0 国家税务总局于田县税务局
62 2022年4月4日 00:单位企业 四川省大盛东华建筑工程有限责任公司 915116227297977718 张映木 201|居民身份证 512928********0811 新疆和田地区于田县 10101|增值税 2365.78 2365.78 国家税务总局于田县税务局
63 2022年4月4日 00:单位企业 四川省大盛东华建筑工程有限责任公司 915116227297977718 张映木 201|居民身份证 512928********0811 新疆和田地区于田县 10109|城市维护建设税 118.29 118.29 国家税务总局于田县税务局
64 2022年4月4日 00:单位企业 新疆明光建筑工程机械租赁有限责任公司 91653226MA79GR957R 玉苏普·奥布力 201|居民身份证 653201********1016 新疆和田地区于田县新城区街道玉城社区新华市场2楼81号商铺 10101|增值税 15799.47 0.0 国家税务总局于田县税务局
65 2022年4月4日 00:单位企业 和田坚定铁业有限公司 91653226MA79J1KCX0 阿布都拉·阿不都外力 201|居民身份证 653226********0511 新疆和田地区于田县加依乡巴什萨亚提拉村643-1号商铺 10104|企业所得税 1637.04 0.0 国家税务总局于田县税务局
关闭首页
上一篇:于田县农业农村局关于对中央、自治区、地区环境保护督察反馈意见整改任务销号的公示…
下一篇:关于对于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目库及项目实施计划的公示
栏目更新:
  • 于田天津工业园区国土空间专项规划(2023-2035年) 环境影响评价公众参与第二次信息公示
  • 于田县2024年10月普通话水平测试公告
  • 关于公布于田县重点监控用水单位名录的通知
  • 【乡村振兴工作进展情况】于田县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库表(调整)、年度计划表(调整)、到位资金安排表公示公告
  • 于田县 2024 年下半年中小学和幼儿园教师资格认定工作的公告
  • 2024年绩效目标表
  • 2023年三表一报告
  • 和田地区行政公署关于防空警报试鸣的公告
  • 于田县2024年9月普通话水平测试公告
  • 关于2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放的公示