国家税务总局于田县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2022年2季度)-企业单位 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县百益工贸有限公司 | 91653226564355384U | 彭勇 | 201|居民身份证 | 652624********2639 | 于田县工业园区368号 | 10110|房产税 | 30460.43 | 15444.79 | 国家税务总局于田县税务局 |
2 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县百益工贸有限公司 | 91653226564355384U | 彭勇 | 201|居民身份证 | 652624********2639 | 于田县工业园区368号 | 10112|城镇土地使用税 | 30460.43 | 15015.64 | 国家税务总局于田县税务局 |
3 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田新世纪房地产开发有限责任公司 | 916532266666524434 | 阿不都力米提·阿不都力 | 201|居民身份证 | 653226********0033 | 新疆和田地区于田县团结路巴西卡群 | 10110|房产税 | 2155.8 | 203.4 | 国家税务总局于田县税务局 |
4 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田新世纪房地产开发有限责任公司 | 916532266666524434 | 阿不都力米提·阿不都力 | 201|居民身份证 | 653226********0033 | 新疆和田地区于田县团结路巴西卡群 | 10112|城镇土地使用税 | 2155.8 | 1952.4 | 国家税务总局于田县税务局 |
5 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾似利玛服装加工厂 | 91653226L45108624W | 麦提喀斯木·麦斯迪克 | 201|居民身份证 | 653226********0235 | 新疆和田地区于田县喀鲁克吾斯坦博依 | 10110|房产税 | 5863.59 | 1440.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
6 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾似利玛服装加工厂 | 91653226L45108624W | 麦提喀斯木·麦斯迪克 | 201|居民身份证 | 653226********0235 | 新疆和田地区于田县喀鲁克吾斯坦博依 | 10110|房产税 | 5863.59 | 1440.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
7 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾似利玛服装加工厂 | 91653226L45108624W | 麦提喀斯木·麦斯迪克 | 201|居民身份证 | 653226********0235 | 新疆和田地区于田县喀鲁克吾斯坦博依 | 10110|房产税 | 5863.59 | 1440.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
8 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾似利玛服装加工厂 | 91653226L45108624W | 麦提喀斯木·麦斯迪克 | 201|居民身份证 | 653226********0235 | 新疆和田地区于田县喀鲁克吾斯坦博依 | 10112|城镇土地使用税 | 5863.59 | 271.38 | 国家税务总局于田县税务局 |
9 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾似利玛服装加工厂 | 91653226L45108624W | 麦提喀斯木·麦斯迪克 | 201|居民身份证 | 653226********0235 | 新疆和田地区于田县喀鲁克吾斯坦博依 | 10112|城镇土地使用税 | 5863.59 | 1272.21 | 国家税务总局于田县税务局 |
10 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾则孜特色农业开发有限责任公司 | 91653226328909576U | 阿卜杜艾则孜·赛迪 | 201|居民身份证 | 653226********0815 | 新疆和田地区于田县天津工业园区(阗丰公司院内) | 10101|增值税 | 47533.71 | 46374.35 | 国家税务总局于田县税务局 |
11 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县艾则孜特色农业开发有限责任公司 | 91653226328909576U | 阿卜杜艾则孜·赛迪 | 201|居民身份证 | 653226********0815 | 新疆和田地区于田县天津工业园区(阗丰公司院内) | 10109|城市维护建设税 | 47533.71 | 1159.36 | 国家税务总局于田县税务局 |
12 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆三龙建设有限责任公司 | 91653226313397942R | 牙森·买买提 | 201|居民身份证 | 653226********0036 | 新疆和田地区于田县阿热勒乡夏马力巴格村410号 | 10104|企业所得税 | 16391.37 | 16391.37 | 国家税务总局于田县税务局 |
13 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田润丰商贸有限责任公司 | 91653226097028850F | 王自更 | 201|居民身份证 | 410526********2079 | 新疆和田地区于田县工业园区1221号 | 10110|房产税 | 11897.06 | 647.06 | 国家税务总局于田县税务局 |
14 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田润丰商贸有限责任公司 | 91653226097028850F | 王自更 | 201|居民身份证 | 410526********2079 | 新疆和田地区于田县工业园区1221号 | 10112|城镇土地使用税 | 11897.06 | 11250.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
15 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田昆仑玉果实业有限责任公司 | 91653226313472332M | 李尚峰 | 201|居民身份证 | 142724********0230 | 新疆和田地区于田县工业园区1562号 | 10112|城镇土地使用税 | 7314.3 | 7314.3 | 国家税务总局于田县税务局 |
16 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田明智电子科技开发有限责任公司 | 91653226MA7755NT0Q | 买提卡司木·吐地 | 201|居民身份证 | 653226********1116 | 新疆和田地区于田县315国道3号楼2单元301室 | 10101|增值税 | 13459.25 | 7423.87 | 国家税务总局于田县税务局 |
17 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田明智电子科技开发有限责任公司 | 91653226MA7755NT0Q | 买提卡司木·吐地 | 201|居民身份证 | 653226********1116 | 新疆和田地区于田县315国道3号楼2单元301室 | 10104|企业所得税 | 13459.25 | 6035.38 | 国家税务总局于田县税务局 |
18 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县赛林木食品商贸有限责任公司 | 91653226MA775HT475 | 买提肉孜·买买提明 | 201|居民身份证 | 653226********1159 | 新疆和田地区于田县科克亚乡色日克奥依村362号 | 10101|增值税 | 1460.05 | 1452.79 | 国家税务总局于田县税务局 |
19 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县赛林木食品商贸有限责任公司 | 91653226MA775HT475 | 买提肉孜·买买提明 | 201|居民身份证 | 653226********1159 | 新疆和田地区于田县科克亚乡色日克奥依村362号 | 10109|城市维护建设税 | 1460.05 | 7.26 | 国家税务总局于田县税务局 |
20 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县巴贺热曼家禽养殖农民专业合作社 | 93653226MA775X4X9Q | 图尔迪·艾米热 | 201|居民身份证 | 653226********1116 | 新疆和田地区于田县科克亚乡艾格来林业站面 | 10104|企业所得税 | 846.33 | 846.33 | 国家税务总局于田县税务局 |
21 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县央塔克库勒畜禽养殖农民专业合作社 | 93653226MA775XYD6J | 阿布杜力艾则孜·阿布杜合尼 | 201|居民身份证 | 653226********251X | 新疆和田地区于田县托格日哈孜乡央塔克库勒村756号 | 10104|企业所得税 | 5114.42 | 5114.42 | 国家税务总局于田县税务局 |
22 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县祖木热提国际商贸有限公司 | 91653226MA775YEJ0P | 阿曼·依地热司 | 201|居民身份证 | 653226********0010 | 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇315国道路托万达西曼村际尕路2组490号 | 10104|企业所得税 | 1185.52 | 1185.52 | 国家税务总局于田县税务局 |
23 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 陕西昊东绿地农业科技有限公司于田县分公司 | 91653226MA776Y669H | 张万昌 | 201|居民身份证 | 610523********4299 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇亚克拉克示范养殖园区 | 10112|城镇土地使用税 | 3000.0 | 3000.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
24 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县庆辉商贸有限公司 | 91653226MA77G86DX5 | 叶庆红 | 201|居民身份证 | 332522********4408 | 新疆和田地区于田县新城东路东山苑小区2号楼4单元102号 | 10111|印花税 | 47.0 | 47.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
25 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田众安商贸有限公司 | 91653226MA77JTQJX2 | 阿曼·麦麦提 | 201|居民身份证 | 653226********1414 | 新疆和田地区于田县卡鲁克吾斯唐商贸楼 | 10104|企业所得税 | 3296.08 | 3296.08 | 国家税务总局于田县税务局 |
26 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县胡吉拜杜拉煤炭销售有限公司 | 91653226MA77YB8K6H | 胡吉拜杜拉·阿卜杜艾尼 | 201|居民身份证 | 653226********0839 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇阿斯廷吾依村41号 | 10104|企业所得税 | 1922.5 | 1922.5 | 国家税务总局于田县税务局 |
27 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县金农绿源农业发展服务有限公司 | 91653226MA782M673J | 蒋维军 | 201|居民身份证 | 652322********1011 | 新疆和田地区于田县团结西路345号 | 10104|企业所得税 | 1405.85 | 1405.85 | 国家税务总局于田县税务局 |
28 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县吐完库木巴格村金土养殖农民专业合作社 | 93653226MA780GDF62 | 阿布杜力艾则孜·图隼 | 201|居民身份证 | 653226********2516 | 新疆和田地区于田县托格日哈孜乡吐完库木巴格村220号 | 10104|企业所得税 | 6400.0 | 6400.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
29 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县骏驰旅游客运出租汽车有限公司 | 91653226MA78395BXJ | 沈杨洋 | 201|居民身份证 | 650102********4028 | 新疆和田地区于田县圆沙市场院内住宅楼1单元楼下门面房 | 10104|企业所得税 | 161.43 | 161.43 | 国家税务总局于田县税务局 |
30 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10101|增值税 | 491767.49 | 0.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
31 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10101|增值税 | 491767.49 | 169340.95 | 国家税务总局于田县税务局 |
32 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10101|增值税 | 491767.49 | 117780.28 | 国家税务总局于田县税务局 |
33 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10104|企业所得税 | 491767.49 | 0.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
34 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10109|城市维护建设税 | 491767.49 | 0.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
35 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10109|城市维护建设税 | 491767.49 | 4233.52 | 国家税务总局于田县税务局 |
36 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆宝臻针织服饰有限公司 | 91653226MA786FKC6E | 陈道国 | 201|居民身份证 | 413028********531X | 新疆和田地区于田县斯也克乡克提其村121号 | 10109|城市维护建设税 | 491767.49 | 2944.5 | 国家税务总局于田县税务局 |
37 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆邦尼玩具工艺品有限公司 | 91653226MA786X7K8W | 章宏军 | 201|居民身份证 | 330123********1532 | 新疆和田地区于田县喀尔克乡哈勒帕路(乡政府边上) | 10104|企业所得税 | 4.1 | 0.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
38 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县顺通机动车驾驶培训学校 | 91653226776074170Q | 阿不都克日木·衣西那洪 | 201|居民身份证 | 653201********1514 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀群村298号 | 10110|房产税 | 3119.8 | 1172.04 | 国家税务总局于田县税务局 |
39 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县顺通机动车驾驶培训学校 | 91653226776074170Q | 阿不都克日木·衣西那洪 | 201|居民身份证 | 653201********1514 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇喀群村298号 | 10112|城镇土地使用税 | 3119.8 | 1947.76 | 国家税务总局于田县税务局 |
40 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县瑞阳空气能科技服务有限公司 | 91653226057749901K | 赵强 | 201|居民身份证 | 622301********3339 | 新疆和田地区于田县工业园区1号 | 10101|增值税 | 168459.32 | 164350.56 | 国家税务总局于田县税务局 |
41 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县瑞阳空气能科技服务有限公司 | 91653226057749901K | 赵强 | 201|居民身份证 | 622301********3339 | 新疆和田地区于田县工业园区1号 | 10109|城市维护建设税 | 168459.32 | 4108.76 | 国家税务总局于田县税务局 |
42 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县自然资源局 | 91653226057749901K | 阿里木江·依不拉音 | 201|居民身份证 | 653226********0010 | 于田县团结东路 | 10111|印花税 | 418.4 | 418.4 | 国家税务总局于田县税务局 |
43 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆丝路大桥国际贸易有限公司于田县分公司 | 91653226MA78BWEU9F | 海如尼沙汗·肉孜 | 201|居民身份证 | 653226********0043 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇阿斯廷吾依村589号 | 10104|企业所得税 | 525.0 | 0.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
44 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆净馨纸业有限公司 | 91653226MA78CX213W | 吾布力山·阿布都艾尼 | 201|居民身份证 | 653226********0511 | 新疆和田地区于田县天津工业园区和谐路茶厂对面02号 | 10112|城镇土地使用税 | 1195.88 | 1195.88 | 国家税务总局于田县税务局 |
45 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田昆仑石建筑有限责任公司 | 91653226MA78F3KK8T | 麦吐肉孜·阿卜杜喀迪尔 | 201|居民身份证 | 653226********0811 | 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇喀提亚克村197号 | 10101|增值税 | 11403.12 | 10514.85 | 国家税务总局于田县税务局 |
46 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田昆仑石建筑有限责任公司 | 91653226MA78F3KK8T | 麦吐肉孜·阿卜杜喀迪尔 | 201|居民身份证 | 653226********0811 | 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇喀提亚克村197号 | 10104|企业所得税 | 11403.12 | 625.4 | 国家税务总局于田县税务局 |
47 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田昆仑石建筑有限责任公司 | 91653226MA78F3KK8T | 麦吐肉孜·阿卜杜喀迪尔 | 201|居民身份证 | 653226********0811 | 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇喀提亚克村197号 | 10109|城市维护建设税 | 11403.12 | 262.87 | 国家税务总局于田县税务局 |
48 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆美丽都市建筑工程服务有限公司 | 91653226MA78G9XC7C | 阿地力·艾则孜 | 201|居民身份证 | 653226********1117 | 新疆和田地区于田县科克亚乡粮食站旁边一楼5号 | 10104|企业所得税 | 2637.71 | 2637.71 | 国家税务总局于田县税务局 |
49 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田宝地房地产开发有限公司 | 91653226MA78BWT92B | 布买热木·艾买提 | 201|居民身份证 | 653201********1521 | 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿勒村 | 10112|城镇土地使用税 | 423.64 | 423.64 | 国家税务总局于田县税务局 |
50 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆银霆商贸有限公司 | 91653226MA7AC1CU9X | 王勇 | 201|居民身份证 | 652325********0038 | 新疆和田地区于田县木尕拉镇团结路5号 | 10104|企业所得税 | 360.18 | 360.18 | 国家税务总局于田县税务局 |
51 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆昆砂矿业有限公司 | 91653226MA7ACXEU9K | 田国强 | 201|居民身份证 | 410803********0514 | 新疆和田地区于田县木板桥文化产业园六号楼二层第9号商铺 | 10104|企业所得税 | 31640.15 | 31640.15 | 国家税务总局于田县税务局 |
52 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆美满商贸有限公司 | 91653226MA78DXQX3E | 阿布都斯拉木·阿布力孜 | 201|居民身份证 | 653226********111X | 新疆和田地区于田县玫瑰小镇天津路物资库房里 | 10104|企业所得税 | 1307.58 | 1307.58 | 国家税务总局于田县税务局 |
53 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田玉祥房地产置业有限公司于田县分公司 | 91653226MA7AB1TN41 | 阿不都热合曼·买赛地 | 201|居民身份证 | 653226********0038 | 新疆和田地区于田县喀日曼路12号盛世华庭商住楼1幢一层005号商铺 | 10101|增值税 | 8876.23 | 8659.74 | 国家税务总局于田县税务局 |
54 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田玉祥房地产置业有限公司于田县分公司 | 91653226MA7AB1TN41 | 阿不都热合曼·买赛地 | 201|居民身份证 | 653226********0038 | 新疆和田地区于田县喀日曼路12号盛世华庭商住楼1幢一层005号商铺 | 10109|城市维护建设税 | 8876.23 | 216.49 | 国家税务总局于田县税务局 |
55 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆骑士建筑服务有限公司 | 91653226MA78M63R3T | 玉苏普·奥布力 | 201|居民身份证 | 653201********1016 | 新疆和田地区于田县木尕拉镇新华市场二楼81号商铺 | 10101|增值税 | 12341.5 | 6125.65 | 国家税务总局于田县税务局 |
56 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆骑士建筑服务有限公司 | 91653226MA78M63R3T | 玉苏普·奥布力 | 201|居民身份证 | 653201********1016 | 新疆和田地区于田县木尕拉镇新华市场二楼81号商铺 | 10101|增值税 | 12341.5 | 6215.85 | 国家税务总局于田县税务局 |
57 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田网众电子科技开发有限责任公司 | 91653226MA78NFX898 | 艾则孜·艾山 | 201|居民身份证 | 653226********1933 | 新疆和田地区于田县团结路七玉山国际商贸城2号楼1号商铺 | 10104|企业所得税 | 4390.29 | 4390.29 | 国家税务总局于田县税务局 |
58 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆爱阗劳务派遣有限公司 | 91653226MA78T76U8B | 买提卡司木·买买提 | 201|居民身份证 | 653226********0011 | 新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇北京路01号 | 10101|增值税 | 20629.12 | 4517.2 | 国家税务总局于田县税务局 |
59 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆爱阗劳务派遣有限公司 | 91653226MA78T76U8B | 买提卡司木·买买提 | 201|居民身份证 | 653226********0011 | 新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇北京路01号 | 10104|企业所得税 | 20629.12 | 15886.06 | 国家税务总局于田县税务局 |
60 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆爱阗劳务派遣有限公司 | 91653226MA78T76U8B | 买提卡司木·买买提 | 201|居民身份证 | 653226********0011 | 新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇北京路01号 | 10109|城市维护建设税 | 20629.12 | 225.86 | 国家税务总局于田县税务局 |
61 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆电焰电力工程安装有限责任公司 | 91653226MA78P7176W | 艾力·阿不拉 | 201|居民身份证 | 653226********0013 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇阿斯廷吾依村483号 | 10104|企业所得税 | 442.28 | 442.28 | 国家税务总局于田县税务局 |
62 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆星晟建筑工程设备租赁有限责任公司 | 91653226MA78WEX69D | 祁永鹏 | 201|居民身份证 | 622326********733X | 新疆和田地区于田县阿日希乡亚依勒干村188号 | 10101|增值税 | 2142.1 | 495.05 | 国家税务总局于田县税务局 |
63 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆星晟建筑工程设备租赁有限责任公司 | 91653226MA78WEX69D | 祁永鹏 | 201|居民身份证 | 622326********733X | 新疆和田地区于田县阿日希乡亚依勒干村188号 | 10104|企业所得税 | 2142.1 | 1637.08 | 国家税务总局于田县税务局 |
64 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆星晟建筑工程设备租赁有限责任公司 | 91653226MA78WEX69D | 祁永鹏 | 201|居民身份证 | 622326********733X | 新疆和田地区于田县阿日希乡亚依勒干村188号 | 10109|城市维护建设税 | 2142.1 | 2.47 | 国家税务总局于田县税务局 |
65 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆星晟建筑工程设备租赁有限责任公司 | 91653226MA78WEX69D | 祁永鹏 | 201|居民身份证 | 622326********733X | 新疆和田地区于田县阿日希乡亚依勒干村188号 | 10111|印花税 | 2142.1 | 7.5 | 国家税务总局于田县税务局 |
66 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆爱博家电服务有限公司 | 91653226MA78T7L16R | 麦提图尔荪·麦麦提 | 201|居民身份证 | 653226********0236 | 新疆和田地区于田县老城区街道塔乃贝西社区于田大道二期商铺第13号 | 10101|增值税 | 84.85 | 82.78 | 国家税务总局于田县税务局 |
67 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆爱博家电服务有限公司 | 91653226MA78T7L16R | 麦提图尔荪·麦麦提 | 201|居民身份证 | 653226********0236 | 新疆和田地区于田县老城区街道塔乃贝西社区于田大道二期商铺第13号 | 10109|城市维护建设税 | 84.85 | 2.07 | 国家税务总局于田县税务局 |
68 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田梦迅商业有限责任公司 | 91653226MA78U7TE9A | 艾麦尔江·阿布杜外力 | 201|居民身份证 | 653226********0837 | 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇阿日希村2组203号 | 10104|企业所得税 | 3977.14 | 3977.14 | 国家税务总局于田县税务局 |
69 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县佳晨建设装修服务有限公司 | 91653226MA78WRYJ7Q | 何锐 | 201|居民身份证 | 412726********6731 | 新疆和田地区于田县天津小镇8号楼102商用门面房 | 10101|增值税 | 12350.12 | 4021.0 | 国家税务总局于田县税务局 |
70 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县佳晨建设装修服务有限公司 | 91653226MA78WRYJ7Q | 何锐 | 201|居民身份证 | 412726********6731 | 新疆和田地区于田县天津小镇8号楼102商用门面房 | 10101|增值税 | 12350.12 | 2425.49 | 国家税务总局于田县税务局 |
71 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县佳晨建设装修服务有限公司 | 91653226MA78WRYJ7Q | 何锐 | 201|居民身份证 | 412726********6731 | 新疆和田地区于田县天津小镇8号楼102商用门面房 | 10104|企业所得税 | 12350.12 | 5742.47 | 国家税务总局于田县税务局 |
72 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县佳晨建设装修服务有限公司 | 91653226MA78WRYJ7Q | 何锐 | 201|居民身份证 | 412726********6731 | 新疆和田地区于田县天津小镇8号楼102商用门面房 | 10109|城市维护建设税 | 12350.12 | 161.16 | 国家税务总局于田县税务局 |
73 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10101|增值税 | 86626.14 | 85080.09 | 国家税务总局于田县税务局 |
74 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10101|增值税 | 86626.14 | 871.69 | 国家税务总局于田县税务局 |
75 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10109|城市维护建设税 | 86626.14 | 425.4 | 国家税务总局于田县税务局 |
76 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10109|城市维护建设税 | 86626.14 | 4.36 | 国家税务总局于田县税务局 |
77 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10111|印花税 | 86626.14 | 162.1 | 国家税务总局于田县税务局 |
78 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田雅馨机械租赁有限公司 | 91653226MA78X4EU2P | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面87号 | 10111|印花税 | 86626.14 | 82.5 | 国家税务总局于田县税务局 |
79 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆天山丰蜜泉蜂蜜养殖酿蜜农民专业合作社 | 93653226MA780HXH2R | 阿混巴依·买买提明 | 201|居民身份证 | 653226********1456 | 新疆和田地区于田县阿热勒乡阿德让村37号 | 10104|企业所得税 | 302.5 | 302.5 | 国家税务总局于田县税务局 |
80 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田荣发建筑装修有限公司 | 91653226MA78XFLB1M | 闫红帅 | 201|居民身份证 | 210781********0016 | 新疆和田地区于田县新城区街道阗园社区315国道北侧客运站对面01号 | 10104|企业所得税 | 3966.32 | 3966.32 | 国家税务总局于田县税务局 |
81 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 和田锦佰劳务服务有限公司 | 91653226MA78XL8G6A | 薛碧兰 | 201|居民身份证 | 513721********0027 | 新疆和田地区于田县托格日尕孜乡喀日巴格村文化站对面1号 | 10101|增值税 | 179708.65 | 179708.65 | 国家税务总局于田县税务局 |
82 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆贤明建筑服务有限公司 | 91653226MA791Y5R9X | 阿不都外力·阿不都热合曼 | 201|居民身份证 | 653226********023X | 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿勒村02号 | 10101|增值税 | 11893.82 | 1141.47 | 国家税务总局于田县税务局 |
83 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆贤明建筑服务有限公司 | 91653226MA791Y5R9X | 阿不都外力·阿不都热合曼 | 201|居民身份证 | 653226********023X | 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿勒村02号 | 10101|增值税 | 11893.82 | 8256.88 | 国家税务总局于田县税务局 |
84 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆贤明建筑服务有限公司 | 91653226MA791Y5R9X | 阿不都外力·阿不都热合曼 | 201|居民身份证 | 653226********023X | 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿勒村02号 | 10104|企业所得税 | 11893.82 | 2260.51 | 国家税务总局于田县税务局 |
85 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆贤明建筑服务有限公司 | 91653226MA791Y5R9X | 阿不都外力·阿不都热合曼 | 201|居民身份证 | 653226********023X | 新疆和田地区于田县木尕拉镇阿勒村02号 | 10109|城市维护建设税 | 11893.82 | 234.96 | 国家税务总局于田县税务局 |
86 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县爱阗建筑装饰有限公司 | 91653226MA792NGP85 | 肉司坦木·吾热依木 | 201|居民身份证 | 653226********3275 | 新疆和田地区于田县于田大道1号天津小镇9-103商铺 | 10104|企业所得税 | 15130.36 | 15130.36 | 国家税务总局于田县税务局 |
87 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 于田县净达环境服务有限公司 | 91653226MA793AJ96W | 买吐送·阿不都热依木 | 201|居民身份证 | 653226********0233 | 新疆和田地区于田县木哈拉镇吐格曼库恰325号 | 10104|企业所得税 | 3839.33 | 3839.33 | 国家税务总局于田县税务局 |
88 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆日兴建筑工程设计有限责任公司 | 91653226MA792QR52H | 库尔班江·艾萨木顿 | 201|居民身份证 | 653226********1214 | 新疆和田地区于田县玫瑰小镇和谐路3号门面10号店铺 | 10101|增值税 | 50.75 | 49.51 | 国家税务总局于田县税务局 |
89 | 2022年7月7日 | 00:单位企业 | 新疆日兴建筑工程设计有限责任公司 | 91653226MA792QR52H | 库尔班江·艾萨木顿 | 201|居民身份证 | 653226********1214 | 新疆和田地区于田县玫瑰小镇和谐路3号门面10号店铺 | 10109|城市维护建设税 | 50.75 | 1.24 | 国家税务总局于田县税务局 |
