序号 | 所属城市 | 水源地名称 | 水源性质 | 水质评价类别情况 | |||
2020年水质目标 | 2018年水质类别 | 2019年1-5月水质类别 | 达标情况 | ||||
1 | 和田市 | 一水厂 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
2 | 二水厂 | 地下水 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 超标(氟化物) | |
3 | 墨玉县 | 墨玉县水厂水源地 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
4 | 皮山县 | 皮山县萨安水源地 | 地下水 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅲ | 达标 |
5 | 洛浦县 | 洛浦县二水厂水源地 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
6 | 策勒县 | 策勒县水厂水源地 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
7 | 策勒县 | 策勒县乡镇供水总厂水源地 | 地表水 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |
8 | 于田县 | 于田县水厂水源地 | 地下水 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 达标 |
9 | 民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 地表水 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |
备注:地下水饮用水水源地水质监测40项。地表水饮用水源地水质监测67项。